Studentische Seglergemeinschaft Stuttgart e.V.

Polizei-Segel-Weltmeisterschaft 2010

police sailing world championship 2010

L20706001 Studentische Seglergemeinschaft Stuttgart e.V.

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4,5,6,7,8,9

11. - 18. September 2010

Bootstyp: Scholtz 22
Low-Point
Wettfahrtleitung: Jürgen Graf
Schiedsgericht: Steffen Zeiser
Auswertung: Jürgen Graf
Organisation: IPA mit Unterstützung der Polizeidirektionen Konstanz und Friedrichshafen
17.09.2010 - 15:28:36
Logo

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf, 7.Wf, 8.Wf, 9.Wf (2 Streicher)
G-PL FLAGGEN SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) PL.(4.Wf) PKT(4.Wf) PL.(5.Wf) PKT(5.Wf) PL.(6.Wf) PKT(6.Wf) PL.(7.Wf) PKT(7.Wf) PL.(8.Wf) PKT(8.Wf) PL.(9.Wf) PKT(9.Wf) G-PKTE G-PL
1 NED 1 Netherlands Marcel Migchelsen [4] [4,00] [6] [6,00] 2 2,00 1 1,00 3 3,00 4 4,00 1 1,00 1 1,00 4 4,00 16,00 1
2 CRO 1 Croatia Josko Buneta [7] [7,00] 4 4,00 6 6,00 [8] [8,00] 2 2,00 2 2,00 3 3,00 3 3,00 2 2,00 22,00 2
3 SUI 4 Switzerland 4 Dominic Thurnherr 3 3,00 3 3,00 [7] [7,00] [6] [6,00] 6 6,00 5 5,00 2 2,00 4 4,00 1 1,00 24,00 3
4 SUI 1 Switzerland 1 Alfred Geisser 2 2,00 1 1,00 4 4,00 4 4,00 [8] [8,00] 3 3,00 5 5,00 [9] [9,00] 7 7,00 26,00 4
5 GER 2 Germany 2 Andreas Knospe 1 1,00 [8] [8,00] 1 1,00 2 2,00 7 7,00 8 8,00 4 4,00 [OCS] [12,00] 8 8,00 31,00 5
6 SUI 3 Switzerland 3 Roger Schumacher 5 5,00 5 5,00 3 3,00 [10] [10,00] 5 5,00 [7] [7,00] 6 6,00 2 2,00 5 5,00 31,00 6
7 IRL 1 Northern Ireland Phil Quinn 9 9,00 9 9,00 [11] [11,00] 3 3,00 1 1,00 1 1,00 [11] [11,00] 7 7,00 10 10,00 40,00 7
8 SUI 2 Switzerland 2 Paul Rieser 8 8,00 2 2,00 8 8,00 5 5,00 4 4,00 6 6,00 [10] [10,00] 10 10,00 [11] [11,00] 43,00 8
9 HKG 1 Hong Kong 1 Justin Shave 6 6,00 7 7,00 5 5,00 9 9,00 [10] [10,00] [10] [10,00] 8 8,00 8 8,00 6 6,00 49,00 9
10 GER 1 Germany 1 Stephan Stange [10] [10,00] [10] [10,00] 10 10,00 7 7,00 9 9,00 9 9,00 7 7,00 5 5,00 3 3,00 50,00 10
11 HKG 2 Hong Kong 2 Francis Cheung Yiu-Keung [11] [11,00] [11] [11,00] 9 9,00 11 11,00 11 11,00 11 11,00 9 9,00 6 6,00 9 9,00 66,00 11
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf3.Wf4.Wf5.Wf6.Wf7.Wf8.Wf9.Wf
Letzter:

17.09.2010 15:28:36 http://www.velumng.com