LogoTop

Studentische Seglergemeinschaft Stuttgart e.V.

Polizei-Segel-Weltmeisterschaft 2010

police sailing world championship 2010

L20706001 Studentische Seglergemeinschaft Stuttgart e.V.

vorläufige Ergebnisliste
Wettfahrten: 1,2,3

11. - 18. September 2010

Bootstyp: Scholtz 22
Low-Point
Wettfahrtleitung: Jürgen Graf
Schiedsgericht: Steffen Zeiser
Auswertung: Jürgen Graf
Organisation: IPA mit Unterstützung der Polizeidirektionen Konstanz und Friedrichshafen
13.09.2010 - 17:41:46

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf
G-PL FLAGGEN SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU CREW1 CREW2 CREW3 CREW4 PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) G-PKTE G-PL
1 SUI 1 Switzerland 1 Alfred Geisser Andreas Leutenegger Dominic Eugster     2 2,00 1 1,00 4 4,00 7,00 1
2 GER 2 Germany 2 Andreas Knospe Stephan Uden Frank Moessner     1 1,00 8 8,00 1 1,00 10,00 2
3 NED 1 Netherlands Marcel Migchelsen Tom Sikkens Sybren van der Veen     4 4,00 6 6,00 2 2,00 12,00 3
4 SUI 4 Switzerland 4 Dominic Thurnherr Daniel Seeger Urs Eggli Willi Appel   3 3,00 3 3,00 7 7,00 13,00 4
5 SUI 3 Switzerland 3 Roger Schumacher Franz Vogel Christian Oehen Silvia Koller   5 5,00 5 5,00 3 3,00 13,00 5
6 CRO 1 Croatia Josko Buneta Mladen Babac Ivica Saric Alen Bilen Robert Jelenovic 7 7,00 4 4,00 6 6,00 17,00 6
7 SUI 2 Switzerland 2 Paul Rieser Felix Busenhart Daniel Eugster     8 8,00 2 2,00 8 8,00 18,00 7
8 HKG 1 Hong Kong 1 Justin Shave Paul Stripp Mark Ford McNico Leung Kwok-Wai   6 6,00 7 7,00 5 5,00 18,00 8
9 IRL 1 Northern Ireland Phil Quinn David Price Vicki Murray John McVea   9 9,00 9 9,00 11 11,00 29,00 9
10 GER 1 Germany 1 Stephan Stange Manfred Schroeder Sven Stange     10 10,00 10 10,00 10 10,00 30,00 10
11 HKG 2 Hong Kong 2 Francis Cheung Yiu-Keung Kim-Fai Chau Lee Wai-Kuen James Tam   11 11,00 11 11,00 9 9,00 31,00 11
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf3.Wf
Letzter:

13.09.2010 17:41:46 http://www.velumng.com