Studentische Seglergemeinschaft Stuttgart e.V.

Polizei-Segel-Weltmeisterschaft 2010

police sailing world championship 2010

L20706001 Studentische Seglergemeinschaft Stuttgart e.V.

vorläufige Ergebnisliste
Wettfahrten: 1,2,3,4,5,6

11. - 18. September 2010

Bootstyp: Scholtz 22
Low-Point
Wettfahrtleitung: Jürgen Graf
Schiedsgericht: Steffen Zeiser
Auswertung: Jürgen Graf
Organisation: IPA mit Unterstützung der Polizeidirektionen Konstanz und Friedrichshafen
16.09.2010 - 15:05:14
Logo

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf (1 Streicher)
G-PL FLAGGEN SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU CREW1 CREW2 CREW3 CREW4 PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) PL.(4.Wf) PKT(4.Wf) PL.(5.Wf) PKT(5.Wf) PL.(6.Wf) PKT(6.Wf) G-PKTE G-PL
1 SUI 1 Switzerland 1 Alfred Geisser Andreas Leutenegger Dominic Eugster     2 2,00 1 1,00 4 4,00 4 4,00 [8] [8,00] 3 3,00 14,00 1
2 NED 1 Netherlands Marcel Migchelsen Tom Sikkens Sybren van der Veen     4 4,00 [6] [6,00] 2 2,00 1 1,00 3 3,00 4 4,00 14,00 2
3 GER 2 Germany 2 Andreas Knospe Stephan Uden Frank Moessner     1 1,00 [8] [8,00] 1 1,00 2 2,00 7 7,00 8 8,00 19,00 3
4 CRO 1 Croatia Josko Buneta Mladen Babac Ivica Saric Alen Bilen Robert Jelenovic 7 7,00 4 4,00 6 6,00 [8] [8,00] 2 2,00 2 2,00 21,00 4
5 IRL 1 Northern Ireland Phil Quinn David Price Vicki Murray John McVea   9 9,00 9 9,00 [11] [11,00] 3 3,00 1 1,00 1 1,00 23,00 5
6 SUI 4 Switzerland 4 Dominic Thurnherr Daniel Seeger Urs Eggli Willi Appel   3 3,00 3 3,00 [7] [7,00] 6 6,00 6 6,00 5 5,00 23,00 6
7 SUI 2 Switzerland 2 Paul Rieser Felix Busenhart Daniel Eugster     [8] [8,00] 2 2,00 8 8,00 5 5,00 4 4,00 6 6,00 25,00 7
8 SUI 3 Switzerland 3 Roger Schumacher Franz Vogel Christian Oehen Silvia Koller   5 5,00 5 5,00 3 3,00 [10] [10,00] 5 5,00 7 7,00 25,00 8
9 HKG 1 Hong Kong 1 Justin Shave Paul Stripp Mark Ford McNico Leung Kwok-Wai   6 6,00 7 7,00 5 5,00 9 9,00 [10] [10,00] 10 10,00 37,00 9
10 GER 1 Germany 1 Stephan Stange Manfred Schroeder Sven Stange     [10] [10,00] 10 10,00 10 10,00 7 7,00 9 9,00 9 9,00 45,00 10
11 HKG 2 Hong Kong 2 Francis Cheung Yiu-Keung Kim-Fai Chau Lee Wai-Kuen James Tam   [11] [11,00] 11 11,00 9 9,00 11 11,00 11 11,00 11 11,00 53,00 11
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf3.Wf4.Wf5.Wf6.Wf
Letzter:

16.09.2010 15:05:14 http://www.velumng.com